Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
LED φώτα: | SMD 2,5 | pixel βήματος: | 2.5mm |
---|---|---|---|
Ψήφισμα εικονοκυττάρου: | W216*H768dot | Διάσταση ενότητας (W*H): | 240mm×180mm |
Διάσταση γραφείου (W*H): | 550mm×1930mm | Ανίχνευση: | 1/24s |
Σύνθεση εικονοκυττάρου: | 1R1G1B | Μέθοδος ελέγχου: | Έλεγχος WIFI、 USB、 APP |
Ρυθμός ανανέωσης: | 3840Hz | Λάμψη: | 8000-1500nits |
Όνομα Προϊόντος: | ΕΠΊΔΕΙΞΗ αφισών οδηγήσεων Lecede | ||
Υψηλό φως: | poster panel display,sport led display |
Νέο τυποποιημένο μέγεθος σχεδίου χωρίς επίδειξη αφισών οδηγήσεων ελέγχου P2.5 εγκατάστασης WIFI USB APP
Προδιαγραφή προϊόντων:
Lecede: PD σειρά-HD επίδειξη αφισών | |||||
Διαμορφώστε το αριθ. | PD1.935 | PD2.4 | PD2.5 | PD3 | |
Οδηγήσεις | SMD 1515 | ||||
Πίσσα εικονοκυττάρου | 1.935mm | 2.4mm | 2.5mm | 3mm | |
Ψήφισμα εικονοκυττάρου | W279*H992dot | W225*H800dot | W216*H768dot | W180*H640dot | |
Διάσταση ενότητας (W*H) | 240mm×180mm | ||||
Διάσταση γραφείου (W*H) | 550mm×1930mm | ||||
Ανίχνευση | 1/31s | 1/25s | 1/24s | 1/30s | |
Σύνθεση εικονοκυττάρου | 1R1G1B | ||||
Υλικό γραφείου | Αργίλιο | ||||
Βάρος γραφείου | 35kg | ||||
Γωνία εξέτασης | Χ: 140° Β: 140° | ||||
Θερμοκρασία χρώματος | 6000-9500K | ||||
Γκρίζα κλίμακα | 14-δεκαεξάμπιτος | ||||
Κατανάλωση ισχύος | 250-600W/㎡ | ||||
Αναζωογονήστε το ποσοστό | 3840Hz | ||||
Φωτεινότητα | 800-1500nits | ||||
Προστασία εισόδου (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | IP50 | ||||
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -20°~60° | ||||
Λειτουργούσα υγρασία | 10%~65%RH | ||||
Τάση εισαγωγής | AC220V/110V±15% 47-64Hz | ||||
NTBF | ≥50000 ώρες | ||||
Χρόνος ζωής | 100000 ώρες |
Περίπτωση προϊόντων: